SHIFTS SUBMITTED
11 / 14
โš  5 missing
TOTAL NDT OK
2,793
Units
TOTAL HC&FC REJECT
256
Units
H&F REJECTION %
7.84%
of total production
NDT REJECTION %
6.59%
of total production
DOWNTIME (min)
6,635
min
๐Ÿ† Best Shift of Week
2026-06-18 ยท Day ยท Team A
๐Ÿ‘ค Ahmed Ali
Score: 207
โš  Needs Attention
2026-06-17 ยท Night ยท Team C
๐Ÿ‘ค Al Julanda
Score: -3,884
๐Ÿ“‹
Full Shift Comparison
Every shift, every metric โ€” supervisor names, signatures, and all key figures
Date Shift Team Supervisor Signature NDT OK HC & FC Reject NDT Reject Rejection % H&F Rej % NDT Rej % DOWNTIME (min) Safety Furnace (T) Actions
2026-06-18 Day A Ahmed Ali Ahmed Ali 361 36 41 17.6% 8.2% 9.4% 0 โ€” 0.9 ๐Ÿ” View
2026-06-17 Night C Al Julanda Al Julanda 380 27 25 12.0% 6.3% 5.8% 2,080 ๐ŸŸข1 -2.8 ๐Ÿ” View
2026-06-17 Day D Ali Nasser Ali Nasser 345 45 26 17.1% 10.8% 6.3% 1,205 ๐ŸŸก1 ๐ŸŸข1 -1.6 ๐Ÿ” View
2026-06-16 Night B Omar alsaidi Omar alsaidi 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 โ€” 318,600.0 ๐Ÿ” View
2026-06-16 Night C Al Julanda Al Julanda 354 23 24 11.7% 5.7% 6.0% 1,560 ๐ŸŸก1 ๐ŸŸข1 5.7 ๐Ÿ” View
2026-06-16 Day D Ali Nasser Ali Nasser 210 39 20 21.9% 14.5% 7.4% 210 ๐Ÿ”ด1 ๐ŸŸข1 -7.8 ๐Ÿ” View
2026-06-15 Night B Mohammed Alroshdi Mohammed Alroshdi 257 21 17 12.9% 7.1% 5.8% 0 โ€” 7,500.0 ๐Ÿ” View
2026-06-14 Day C Al Julanda Al Julanda 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 โ€” -16.3 ๐Ÿ” View
2026-06-14 Day C Al Julanda Al Julanda 92 7 6 12.4% 6.7% 5.7% 1,000 ๐Ÿ”ด1 -16.3 ๐Ÿ” View
2026-06-13 Night A Ahmed Ali Ahmed Ali 376 32 33 14.7% 7.3% 7.5% 480 11,470.0 ๐Ÿ” View
2026-06-12 Night A Ahmed Ali Ahmed Ali 418 26 23 10.5% 5.6% 4.9% 100 ๐ŸŸก1 ๐ŸŸข2 8.5 ๐Ÿ” View
WEEK TOTAL 2,793 256 215 14.4% 7.8% 6.6% 6,635 13 337,540.4 โ€”
โš 
Missing Reports
Shifts scheduled in the roster but not submitted
Date Shift Team Expected Supervisor Status
2026-06-18 Night (Night) D Ali Nasser Al Ghafri โŒ Not Submitted
2026-06-15 Morning (Day) C Al Julanda Salim Al Mama โŒ Not Submitted
2026-06-14 Night (Night) B Omar Saif Al Sidi โŒ Not Submitted
2026-06-13 Morning (Day) B Omar Saif Al Sidi โŒ Not Submitted
2026-06-12 Morning (Day) B Omar Saif Al Sidi โŒ Not Submitted
๐Ÿ‘ฅ
Team Performance This Week
Ranked by average efficiency score
Team Supervisor Shifts TOTAL PRODUCTION TOTAL REJECTION Avg Downtime High Risk Obs Avg Score
๐Ÿฅ‡ Team B Omar Saif Al Sidi 2 295 38 0 min โœ… 0 91
๐Ÿฅˆ Team A Ahmed Al Shizawi 3 1,346 191 193 min โœ… 0 -129
๐Ÿฅ‰ Team D Ali Nasser Al Ghafri 2 685 130 708 min โš  1 -1,293
Team C Al Julanda Salim Al Mama 4 938 112 1,160 min โš  1 -2,182
๐Ÿ•
Day vs Night Analysis
Comparing shifts by type
Shift Count TOTAL PRODUCTION TOTAL REJECTION Rejection % Total Downtime Avg Score
Day 5 1,228 220 17.9% 2,415 -872
Night 6 2,036 251 12.3% 4,220 -1,193
๐Ÿ›ก
Safety Summary
Observations recorded across the week
TOTAL OBSERVATIONS
13
All severities
๐Ÿ”ด High Risk
2
needs immediate attention
โš  HIGH RISK ALERT: 2 high-risk incident(s) recorded this week
Report generated at: 2026-11-06 08:26 ยท Oman Time
Prepared by
Reviewed by